Дата платежей | Остаток, ₽ | Проценты, ₽ | Погашено, ₽ | Платеж, ₽ |
1 платежиюнь 2023 г. | 92 023,67 | 791,67 | 7 976,33 | 8 768 |
Информация о кредитных ставках и условиях представленная на сайте взята из открытых источников. Более подробные условия уточняйте в офисах банка или
"Наличными"
На срок до 5 лет
Ставка | от 4% до 29,99% |
Сумма кредита | от 50'000 ₽ до 7'500'000 ₽ |
Обеспечение | не требуется |
Срок погашения | до 5 лет |
Цель | на любые цели |
Подтверждение дохода | требуется |
Срок решения | 2 минуты |
Возраст заёмщика | от 21 года |
Стаж на последнем рабочем месте | не меньше 3 месяцев |
Регистрация | в регионе обращения |
Гражданство | РФ |
Основной документ | паспорт |
Дополнительный документ | справка 2 НДФЛ или справка по форме банка |
"Рефинансирование"
от 2 до 7 лет